ВВГнг(A)-LS ок -0,66 кв ГОСТ (Круглый) | ||
Маркировка | Сечение | Цена руб/м |
ВВГнг(A)-LS | 2х1,5 | 37,87 |
ВВГнг(A)-LS | 3х1,5 | 58,62 |
ВВГнг(A)-LS | 3х2,5 | 85,94 |
ВВГнг(A)-LS | 3х4 | 133,07 |
ВВГнг(A)-LS | 3х6 | 195,64 |
ВВГнг(A)-LS | 4х1,5 | 70,26 |
ВВГнг(A)-LS | 4х2,5 | 110,78 |
ВВГнг(A)-LS | 4х4 | 172,17 |
ВВГнг(A)-LS | 4х6 | 253,96 |
ВВГнг(A)-LS | 5х1,5 | 86,82 |
ВВГнг(A)-LS | 5х2,5 | 136,93 |
ВВГнг(A)-LS | 5х4 | 214,20 |
ВВГнг(A)-LS | 5х6 | 316,00 |
Расшифровка кабеля ВВГнг(A)-LS
- медная жила
- изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
- оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
- защитный покров отсутствует («голый»)
- категория пожароопасности A
- пониженное дымо- и газовыделение (low smoke)
- номинальное напряжение 0,66 кВ - 1 кВ